2013年10月31日木曜日
show netstat
(Aruba3600) #show netstat
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 1622/mysqld
tcp 0 0 0.0.0.0:17 0.0.0.0:* LISTEN 1648/isakmpd
tcp 0 0 0.0.0.0:8211 0.0.0.0:* LISTEN 1593/cfgm
tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 1862/dnsmasq
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1849/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN 1582/fpcli
tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 1853/qpdq
tcp 0 0 0.0.0.0:1723 0.0.0.0:* LISTEN 1859/pptpd
tcp 0 0 127.0.0.1:2300 0.0.0.0:* LISTEN 1586/soed
tcp 0 0 10.215.200.191:22 10.215.250.189:63754 ESTABLISHED 10957/0
tcp 0 0 10.215.200.191:23 10.215.250.171:59252 ESTABLISHED 1582/fpcli
tcp 0 0 :::8080 :::* LISTEN 2043/httpd
tcp 0 0 :::80 :::* LISTEN 2043/httpd
tcp 0 0 :::8081 :::* LISTEN 2043/httpd
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿